期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102261099期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102261098期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261097期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261096期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202102261095期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261094期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202102261093期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261092期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202102261091期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102261090期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261089期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102261088期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261087期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102261086期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261085期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261084期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261083期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261082期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261081期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261080期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261079期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261078期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202102261077期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261076期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261075期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102261074期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102261073期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102261072期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261071期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102261070期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261069期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102261068期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261067期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261066期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261065期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102261064期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261063期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102261062期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102261061期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261060期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261059期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261058期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102261057期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202102261056期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202102261055期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102261054期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261053期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102261052期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202102261051期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202102261050期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。